| 数据来源:安博手机网页版登录入口-安博(中国)水质检测中心 | ||
| 评价依据:DB32/1072-2018太湖地区其他区域内主要水污染物排放限值(单位) | ||
| 发布日期:2026-4-10 | ||
| 化学需氧量(CODcr) | ≤50 | 13mg/L |
| 氨氮(NH3-N) | ≤4(6) 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 | 0.14mg/L |
| 总氮(TN) | ≤12(15) 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 | 9.20mg/L |
| 总磷(TP) | ≤0.5mg/L | 0.12mg/L |
| 酸碱度(PH) | 6-9 | 7.20mg/L |
| 色度 | 30 | <5 |
| 污水排放水质评价结果 | / | 合格 |
安博手机网页版登录入口-安博(中国):联系方式
安博手机网页版登录入口-安博(中国)
电话:0511-88033032
传真:0511-88033032
邮箱:dywater1228@163.com
邮编:212300
地址:江苏丹阳市云阳路55号
安博手机网页版登录入口-安博(中国):安博手机网页版登录入口-安博(中国)污水处理水质3月监督报告
上一篇:没有啦
下一篇:没有啦